宜兴水务集团欢迎您,今天是 2024年 3月 8日 

二维码扫描

水质半年报

首页 > 水情公告 > 水质半年报
2017年4月10日水质数据
发布时间:2017/7/29 10:10:41 访问:[10146] 【打印】【返回】【字体:
出厂水-半年报
采样时间 2017-4-10 受检单位 氿滨水厂
检验时间 2017.4.10-2017.4.24 检测机构 无锡市水质监测中心、宜兴市水质监测中心有限公司
序号 检测项目 单位 限值 检验值
1 总大肠菌群 MPN/100mL或CFU/100mL 不得检出 0
2 耐热大肠菌群 MPN/100mL或CFU/100mL 不得检出 0
3 大肠埃希氏菌 MPN/100mL或CFU/100mL 不得检出 0
4 菌落总数 CFU/mL ≤100 0
5 mg/L ≤0.01 0.000602
6 mg/L ≤0.005 <0.0005
7 铬(六价) mg/L ≤0.05 <0.004
8 mg/L ≤0.01 <<0.0025
9 mg/L ≤0.001 <0.00005
10 mg/L ≤0.01 0.000651
11 氰化物 mg/L ≤0.05 <0.004
12 氟化物 mg/L ≤1.0 0.14
13 硝酸盐(以N计) mg/L ≤10地下水源限制为≤20 1.48
14 三氯甲烷 mg/L ≤0.06 0.0133
15 四氯化碳 mg/L ≤0.002 0.00041
16 溴酸盐(使用臭氧时) mg/L ≤0.01 /
17 甲醛(使用臭氧时) mg/L ≤0.9 /
18 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) mg/L ≤0.7 /
19 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) mg/L ≤0.7 /
20 色度(铂钴色度单位) ≤15 5
21 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU ≤1水源与净水技术条件限制时为≤3 0.51
22 臭和味 - 无异臭、异味 0
23 肉眼可见物 -
24 PH - ≥6.5并且≤8.5 7.12
25 mg/L ≤0.2 0.028
26 mg/L ≤0.3 <0.05
27 mg/L ≤0.1 <0.03
28 mg/L ≤1.0 <0.05
29 mg/L ≤1.0 <0.05
30 氯化物 mg/L ≤250 5.99
31 硫酸盐 mg/L ≤250 23.8
32 溶解性总固体 mg/L ≤1000 94.0
33 总硬度(以CaCO3计) mg/L ≤450 65.9
34 耗氧量(CODMn法,以O2计) mg/L ≤3水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 1.39
35 挥发酚类(以苯酚计) mg/L ≤0.002 <0.002
36 阴离子合成洗涤剂 mg/L ≤0.3 <0.05
37 总α放射性 mg/L ≤0.5 0.0089
38 总β放射性 mg/L ≤1 0.0327
39 氯气及游离氯制剂(游离氯) mg/L ≥0.3并且≤4 0.50
40 一氯胺(总氯) mg/L ≥0.5并且≤3 0.90
41 臭氧(O3) mg/L ≤0.3 <0.01
42 二氧化氯(ClO2) mg/L ≥0.1并且≤0.8 /
43 贾第鞭毛虫 个/10L ≤1 0
44 隐孢子虫 个/10L ≤1 0
45 mg/L ≤0.005 <0.0005
46 mg/L ≤0.7 0.348
47 mg/L ≤0.002 <0.0002
48 mg/L ≤0.5 <0.0001
49 mg/L ≤0.07 <0.005
50 mg/L ≤0.02 <0.005
51 mg/L ≤0.05 <0.0025
52 mg/L ≤0.0001 <0.00001
53 氯化氰(以CN-计) mg/L ≤0.07 <0.01
54 一氯二溴甲烷 mg/L ≤0.1 <0.0001
55 二氯一溴甲烷 mg/L ≤0.06 0.00733
56 二氯乙酸 mg/L ≤0.05 0.00045
57 1,2二氯乙烷 mg/L ≤0.03 <0.00050
58 二氯甲烷 mg/L ≤0.02 <0.00040
59 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) mg/L 该类化合物中每种化合物的实测浓度与其个自限值的比值之和不得超过1 0.23
60 1,1,1-三氯乙烷 mg/L ≤2 <0.00100
61 三氯乙酸 mg/L ≤0.1 0.0030
62 三氯乙醛 mg/L ≤0.01 0.0036
63 2,4,6-三氯酚 mg/L ≤0.2 <0.00020
64 三溴甲烷 mg/L ≤0.1 0.00081
65 七氯 mg/L ≤0.0004 <0.00010
66 马拉硫磷 mg/L ≤0.25 <0.00004
67 五氯酚 mg/L ≤0.009

<0.00020

68 六六六(总量) mg/L ≤0.005 <0.00001
69 六氯苯 mg/L ≤0.001 <0.00020
70 乐果 mg/L ≤0.08 <0.00004
71 对硫磷 mg/L ≤0.003 <0.00004
72 灭草松 mg/L ≤0.3 <0.00007
73 甲基对硫磷 mg/L ≤0.02 <0.00004
74 百菌清 mg/L ≤0.01 <0.00010
75 呋喃丹 mg/L ≤0.007 <0.00001
76 林丹 mg/L ≤0.002 <0.00001
77 毒死蜱 mg/L ≤0.03 <0.0001
78 草甘膦 mg/L ≤0.7 <0.100
79 敌敌畏 mg/L ≤0.001 <0.00004
80 莠去津 mg/L ≤0.002 <0.00001
81 溴氰菊酯 mg/L ≤0.02 <0.00040
82 2,4-滴 mg/L ≤0.03 <0.00005
83 滴滴涕 mg/L ≤0.001 <0.00002
84 乙苯 mg/L ≤0.03 <0.0005
85 二甲苯(总量) mg/L ≤0.05 <0.0005
86 1,1-二氯乙烯 mg/L ≤0.03 <0.001
87 1,2-二氯乙烯 mg/L ≤0.05 <0.001
88 1,2-二氯苯 mg/L ≤1 <0.0005
89 1,4-二氯苯 mg/L ≤0.3 <0.0005
90 三氯乙烯 mg/L ≤0.07 <0.0001
91 三氯苯(总量) mg/L ≤0.02 <0.0006
92 六氯丁二烯 mg/L ≤0.0006 <0.00010
93 丙烯酰胺 mg/L ≤0.0005 <0.00025
94 四氯乙烯 mg/L ≤0.04 0.00473
95 甲苯 mg/L ≤0.7 <0.0005
96 领苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 mg/L ≤0.008 <0.0010
97 环氧氯丙烷 mg/L ≤0.0004 <0.00010
98 mg/L ≤0.01 <0.0005
99 苯乙烯 mg/L ≤0.02 <0.0005
100 苯并(a)芘 mg/L ≤0.00001 <0.000002
101 氯乙烯 mg/L ≤0.005 <0.00100
102 氯苯 mg/L ≤0.3 <0.00020
103 微囊藻毒素-LR mg/L ≤0.001 <0.00001
104 氨氮(以N计) mg/L ≤0.5 0.03
105 硫化物 mg/L ≤0.02 <0.02
106 mg/L ≤200 6.14
下一篇:2016年9月7日水质数据
上一篇:2017年11月22日水质数据