宜兴水务集团欢迎您,今天是 2024年 3月 8日 

二维码扫描

水质半年报

首页 > 水情公告 > 水质半年报
2019年上半年水质半年报
发布时间:2019/8/6 8:55:46 访问:[8392] 【打印】【返回】【字体:
宜兴水务集团有限公司水质半年报
(2019年8月06日)
序号 检测项目 分析结果 单位 生活饮用水卫生标准
GB5749-2006
氿滨水厂
出厂水
管网水 (现行国标限值)
1 总大肠菌群 未检出 未检出 CFU/100mL 不得检出
2 耐热大肠菌群 未检出 未检出 CFU/100mL 不得检出
3 大肠埃希氏菌 未检出 未检出 CFU/100mL 不得检出
4 菌落总数 未检出 未检出 CFU/mL 100
5 <0.0005 <0.0005 mg/L 0.01
6 <0.0005 <0.0005 mg/L 0.005
7 铬(六价) <0.004 <0.004 mg/L 0.05
8 <0.0025 <0.0025 mg/L 0.01
9 0.0000784 0.0000812 mg/L 0.001
10 <0.0005 <0.0005 mg/L 0.01
11 氰化物 <0.004 <0.004 mg/L 0.05
12 氟化物 0.10 0.19 mg/L 1.0
13 硝酸盐(以N计) 1.96 0.81 mg/L 10
14 三氯甲烷 0.00491 0.0131 mg/L 0.06
15 四氯化碳 <0.00010 0.00037 mg/L 0.002
16 溴酸盐(使用臭氧时) / / mg/L 0.01
17 甲醛(使用臭氧时) / / mg/L 0.9
18 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) / / mg/L 0.7
19 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) / / mg/L 0.7
20 色度(铂钴色度单位) 5 5 15
21 浑浊度(散射浑浊度单位) 0.16 0.28 NTU 1
22 臭和味 0 0 / 无异臭、异味
23 肉眼可见物 /
24 pH 7.73 7.52 / 6.5-8.5
25 0.031 0.028 mg/L 0.2
26 <0.05 <0.05 mg/L 0.3
27 <0.03 <0.03 mg/L 0.1
28 <0.05 <0.05 mg/L 1
29 <0.05 <0.05 mg/L 1
30 氯化物 7.84 12.1 mg/L 250
31 硫酸盐 23.4 32.6 mg/L 250
32 溶解性总固体 98.0 105 mg/L 1000
33 总硬度(以CaCO3计) 59.6 58.8 mg/L 450
34 耗氧量(CODMn法,以O2计) 1.16 1.16 mg/L 3
35 挥发酚类(以苯酚计) <0.002 <0.002 mg/L 0.002
36 阴离子合成洗涤剂 <0.05 <0.05 mg/L 0.3
37 总α放射性 <0.016 <0.016 Bq/L 0.5
38 总β放射性 0.0678 0.1381 Bq/L 1
39 氯气及游离氯制剂(游离氯) 0.60 0.20 mg/L 出厂水0.3~4mg/L管网末梢水≥0.05mg/L
40 一氯胺(总氯) 0.90 0.50 mg/L 出厂水0.5~3mg/L管网末梢水≥0.05mg/L
41 臭氧(O3 / / mg/L 出厂水限值0.3mg/L管网末梢水0.02mg/L
42 二氧化氯(ClO2 / / mg/L 出厂水0.1~0.8mg/L管网末梢水≥0.02mg/L
43 贾第鞭毛虫 0 0 个/10L <1
44 隐孢子虫 0 0 个/10L <1
45 <0.0005 <0.0005 mg/L 0.005
46 0.0349 0.0417 mg/L 0.7
47 <0.0002 <0.0002 mg/L 0.002
48 <0.10 <0.10 mg/L 0.5
49 <0.005 <0.005 mg/L 0.07
50 <0.005 <0.005 mg/L 0.02
51 <0.0025 <0.0025 mg/L 0.05
52 <0.00001 <0.00001 mg/L 0.0001
53 氯化氰(以CN-计) <0.01 <0.01 mg/L 0.07
54 一氯二溴甲烷 0.00236 0.00349 mg/L 0.1
55 二氯一溴甲烷 0.00345 0.00709 mg/L 0.06
56 二氯乙酸 0.0015 0.0016 mg/L 0.05
57 1,2-二氯乙烷 <0.00050 <0.00050 mg/L 0.03
58 二氯甲烷 <0.00050 <0.00050 mg/L 0.02
59 三卤甲烷 0.16 0.38 / 该类化合物中各种化合物的实测浓度
与其各自限值的比值之和不超过1
60 1,1,1-三氯乙烷 <0.00100 <0.00100 mg/L 2
61 三氯乙酸 <0.00030 0.0020 mg/L 0.1
62 三氯乙醛 <0.0010 0.0012 mg/L 0.01
63 2,4,6-三氯酚 <0.00020 <0.00020 mg/L 0.2
64 三溴甲烷 <0.00030 0.00066 mg/L 0.1
65 七氯 <0.00010 <0.00010 mg/L 0.0004
66 马拉硫磷 <0.00004 <0.00004 mg/L 0.25
67 五氯酚 <0.00020 <0.00020 mg/L 0.009
68 六六六(总量) <0.00001 <0.00001 mg/L 0.005
69 六氯苯 <0.00020 <0.00020 mg/L 0.001
70 乐果 <0.00004 <0.00004 mg/L 0.08
71 对硫磷 <0.00004 <0.00004 mg/L 0.003
72 灭草松 <0.000070 <0.000070 mg/L 0.3
73 甲基对硫磷 <0.00004 <0.00004 mg/L 0.02
74 百菌清 <0.00010 <0.00010 mg/L 0.01
75 呋喃丹 <0.000010 <0.000010 mg/L 0.007
76 林丹 <0.00001 <0.00001 mg/L 0.002
77 毒死蜱 <0.00010 <0.00010 mg/L 0.03
78 草甘膦 <0.100 <0.100 mg/L 0.7
79 敌敌畏 <0.00004 <0.00004 mg/L 0.001
80 莠去津 <0.000010 <0.000010 mg/L 0.002
81 溴氰菊酯 <0.00040 <0.00040 mg/L 0.02
82 2,4-滴 <0.00005 <0.00005 mg/L 0.03
83 滴滴涕 <0.00002 <0.00002 mg/L 0.001
84 乙苯 <0.00050 <0.00050 mg/L 0.03
85 二甲苯(总量) <0.00050 <0.00050 mg/L 0.05
86 1,1-二氯乙烯 <0.00100 <0.00100 mg/L 0.03
87 1,2-二氯乙烯 <0.00100 <0.00100 mg/L 0.05
88 1,2-二氯苯 <0.0025 <0.0025 mg/L 1
89 1,4-二氯苯 <0.0050 <0.0050 mg/L 0.3
90 三氯乙烯 <0.00010 <0.00010 mg/L 0.07
91 三氯苯(总量) <0.00060 <0.00060 mg/L 0.02
92 六氯丁二烯 <0.00010 <0.00010 mg/L 0.0006
93 丙烯酰胺 <0.00025 <0.00025 mg/L 0.0005
94 四氯乙烯 <0.00010 <0.00010 mg/L 0.04
95 甲苯 <0.00050 <0.00050 mg/L 0.7
96 领苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 <0.0010 <0.0010 mg/L 0.008
97 环氧氯丙烷 <0.00020 <0.00020 mg/L 0.0004
98 <0.00050 <0.00050 mg/L 0.01
99 苯乙烯 <0.00050 <0.00050 mg/L 0.02
100 苯并(a)芘 <0.0000020 <0.0000020 mg/L 0.00001
101 氯乙烯 <0.00050 <0.00050 mg/L 0.005
102 氯苯 <0.00050 <0.00050 mg/L 0.3
103 微囊藻毒素-LR <0.000010 <0.000010 mg/L 0.001
104 氨氮(以N计) 0.034 0.021 mg/L 0.5
105 硫化物 <0.02 <0.02 mg/L 0.02
106 5.76 5.76 mg/L 200
“—”未使用臭氧、二氧化氯消毒,相关指标不作检测。
下一篇:2018年下半年水质半年报
上一篇:2019年下半年水质半年报